SUSTAINABILITY DATAサステナビリティデータ
人材
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
社員数 | 全体 | 751名 | 745名 | 770名 | |
男性 | 人数 | 577名 | 563名 | 566名 | |
比率 | 76.8% | 75.6% | 73.5% | ||
女性 | 人数 | 174名 | 182名 | 204名 | |
比率 | 23.2% | 24.4% | 26.5% | ||
年齢構成別社員比率 | 10代 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
20代 | 21.3% | 19.6% | 20.4% | ||
30代 | 24.9% | 26.3% | 26.8% | ||
40代 | 22.4% | 21.6% | 19.0% | ||
50代 | 31.0% | 32.2% | 33.6% | ||
60代 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | ||
採用数 | 新卒 | 男性 | 8名 | 8名 | 14名 |
女性 | 7名 | 5名 | 4名 | ||
キャリア | 男性 | 3名 | 7名 | 23名 | |
女性 | 2名 | 7名 | 22名 | ||
平均勤続年数 | - | 16.9年 | 15.9年 | ||
離職率※1 | 3.1% | 2.5% | 3.0% | ||
有給休暇 | 取得率 | - | 62.9% | 79.6% | |
平均取得日数 | - | 12.1日 | 15.2日 | ||
育児休暇※2 | 取得率 | 男性 | - | 7% | 50.0% |
女性 | - | 100% | 100% |
- 正社員自己都合退職のみ
- 当年度中に当人もしくは配偶者に子の出生のあった社員のうち、当年度に制度利用した社員比率。
注)事業年度は4月1日から翌年3月31日
CONTACT USお問い合わせ
各種商品やソリューションについての詳細、ご要望など、お気軽にご連絡ください。